Apa itu Passing Grade dan Bagaimana Cara Menghitungnya?

Passing grade menjadi istilah yang familiar di kalangan calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi negeri Passing grade adalah nilai ambang batas yang harus dicapai oleh calon mahasiswa agar dapat diterima di program studi yang diinginkan Nilai ini berfungsi sebagai indikator kompetisi dalam seleksi masuk universitas yang ketat

Untuk menghitung passing grade biasanya digunakan formula yang mempertimbangkan beberapa aspek penting seperti jumlah peserta kualitas pendaftar dan daya tampung program studi tertentu Selain itu passing grade juga bisa berbeda antara satu universitas dengan yang lain tergantung pada kebijakan masing-masing institusi
Pengertian Passing Grade PTN
Dalam konteks penerimaan mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri passing grade menjadi penentu utama bagi calon mahasiswa untuk menilai peluang mereka diterima di program studi impian Nilai ini berfungsi sebagai batas minimal yang harus dicapai agar dapat bersaing dengan pendaftar lainnya
Passing grade merupakan nilai ambang batas minimal yang harus dicapai untuk meningkatkan peluang diterima di program studi tertentu Namun nilai ini bukanlah patokan mutlak melainkan penanda tingkat persaingan yang ada di jurusan yang dituju
Passing grade bersifat dinamis dipengaruhi oleh faktor seperti kualitas pendaftar jumlah kursi yang tersedia dan kebijakan masing-masing PTN Oleh karena itu calon mahasiswa harus memahami bahwa passing grade dapat bervariasi tergantung jalur masuk seperti SNBP SNBT atau jalur mandiri
Kesimpulannya passing grade adalah indikator penting dalam penerimaan mahasiswa baru di PTN Meski bukan satu-satunya faktor penentu pemahaman akan passing grade dapat membantu calon mahasiswa merencanakan strategi belajar dan memilih program studi yang sesuai dengan kemampuan mereka
Cara Menghitung Passing Grade Suatu Universitas PTN
Passing grade adalah angka yang menjadi acuan bagi calon mahasiswa untuk mengetahui peluang diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Cara menghitungnya melibatkan beberapa langkah penting yang harus dipahami dengan baik. Langkah tersebut memungkinkan calon mahasiswa untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik.
Langkah pertama dalam perhitungan ini adalah memahami bobot nilai dari setiap mata pelajaran yang diujikan. Setiap PTN memiliki kebijakan berbeda terkait bobot nilai ini. Oleh karena itu, penting bagi calon mahasiswa untuk mencari informasi mengenai bobot tersebut di universitas yang dituju.
Setelah memahami bobot nilai, langkah berikutnya adalah mengalikan nilai ujian dengan bobotnya. Kemudian jumlahkan hasil perkalian tersebut. Terakhir, bandingkan hasil penjumlahan dengan passing grade yang ditetapkan oleh PTN. Jika nilai memenuhi atau melebihi passing grade, peluang diterima lebih besar.
- Pahami bobot nilai setiap mata pelajaran
- Kalikan nilai ujian dengan bobotnya
- Jumlahkan semua hasil perkalian
- Bandingkan dengan passing grade PTN
- Tentukan peluang diterima
Contoh Perhitungan Sederhana
Mata Pelajaran | Nilai |
---|---|
Matematika | 85 |
Bahasa Indonesia | 90 |
Bahasa Inggris | 87 |
Table di atas menunjukkan bobot dan nilai suatu universitas, dan berikut cara menghitungnya :
(0.4 x 85) + (0.3 x 90) + (0.3 x 87) = 34 + 27 + 26.1 = 87.1
Dari perhitungan tersebut, jika passing grade PTN adalah 85, maka nilai 87.1 menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki peluang besar untuk diterima. Contoh ini menggambarkan pentingnya memahami perhitungan passing grade dengan baik.
Kesimpulannya, menghitung passing grade adalah langkah penting bagi calon mahasiswa yang ingin masuk PTN. Dengan memahami langkah-langkah perhitungan dan bobot nilai, peluang untuk diterima di universitas impian dapat dimaksimalkan. Persiapan yang matang akan membantu mencapai tujuan akademis dengan lebih baik.
Data Passing Grade PTN di Indonesia Tahun Ajaran 2024/2025
Passing grade adalah persentase nilai terendah yang menjadi acuan bagi calon mahasiswa untuk diterima di suatu program studi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Data passing grade ini bersifat indikatif dan dapat mengalami perubahan setiap tahun. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jumlah pendaftar dan kebijakan masing-masing PTN. Dengan memahami passing grade, calon mahasiswa dapat memiliki gambaran tentang peluang mereka untuk diterima di program studi yang diinginkan.
Daftar passing grade berikut disusun untuk memudahkan calon mahasiswa dalam memahami informasi. Data ini mencakup berbagai PTN dan program studi populer yang diminati. Informasi disajikan dalam format yang rapi, baik dalam bentuk tabel maupun poin-poin, sehingga pembaca dapat dengan mudah mengakses dan menganalisis data yang ada.
Kode PTN | Nama Perguruan Tinggi | Rata-Rata Nilai |
---|---|---|
111 | Universitas Syiah Kuala | Lihat Passing Grade |
112 | Universitas Malikussaleh | Lihat Passing Grade |
113 | Universitas Teuku Umar | Lihat Passing Grade |
114 | Universitas Samudra | Lihat Passing Grade |
115 | ISBI Aceh | Lihat Passing Grade |
121 | Universitas Sumatera Utara | Lihat Passing Grade |
122 | Universitas Negeri Medan | Lihat Passing Grade |
131 | Universitas Riau | Lihat Passing Grade |
133 | Universitas Maritim Raja Ali Haji | Lihat Passing Grade |
141 | Universitas Andalas | Lihat Passing Grade |
142 | Universitas Negeri Padang | Lihat Passing Grade |
143 | ISI Padang Panjang | Lihat Passing Grade |
151 | Universitas Jambi | Lihat Passing Grade |
161 | Universitas Bengkulu | Lihat Passing Grade |
171 | Universitas Sriwijaya | Lihat Passing Grade |
181 | Universitas Bangka Belitung | Lihat Passing Grade |
191 | Universitas Lampung | Lihat Passing Grade |
192 | Institut Teknologi Sumatera | Lihat Passing Grade |
311 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Lihat Passing Grade |
321 | Universitas Indonesia | Lihat Passing Grade |
323 | Universitas Negeri Jakarta | Lihat Passing Grade |
324 | UPN ‘Veteran’ Jakarta | Lihat Passing Grade |
331 | Universitas Singaperbangsa Karawang | Lihat Passing Grade |
332 | Institut Teknologi Bandung | Lihat Passing Grade |
333 | Universitas Padjadjaran | Lihat Passing Grade |
334 | Universitas Pendidikan Indonesia | Lihat Passing Grade |
335 | ISBI Bandung | Lihat Passing Grade |
341 | Institut Pertanian Bogor | Lihat Passing Grade |
342 | Universitas Siliwangi | Lihat Passing Grade |
351 | Universitas Jenderal Soedirman | Lihat Passing Grade |
352 | Universitas Tidar | Lihat Passing Grade |
353 | Universitas Sebelas Maret | Lihat Passing Grade |
354 | ISI Surakarta | Lihat Passing Grade |
355 | Universitas Diponegoro | Lihat Passing Grade |
356 | Universitas Negeri Semarang | Lihat Passing Grade |
361 | Universitas Gadjah Mada | Lihat Passing Grade |
362 | Universitas Negeri Yogyakarta | Lihat Passing Grade |
363 | UPN ‘Veteran’ Yogyakarta | Lihat Passing Grade |
364 | ISI Yogyakarta | Lihat Passing Grade |
371 | Universitas Jember | Lihat Passing Grade |
372 | Universitas Brawijaya | Lihat Passing Grade |
373 | Universitas Negeri Malang | Lihat Passing Grade |
381 | Universitas Airlangga | Lihat Passing Grade |
382 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Lihat Passing Grade |
383 | Universitas Negeri Surabaya | Lihat Passing Grade |
384 | Universitas Trunojoyo Madura | Lihat Passing Grade |
385 | UPN ‘Veteran’ Jawa Timur | Lihat Passing Grade |
511 | Universitas Tanjungpura | Lihat Passing Grade |
521 | Universitas Palangkaraya | Lihat Passing Grade |
531 | Universitas Lambung Mangkurat | Lihat Passing Grade |
541 | Universitas Mulawarman | Lihat Passing Grade |
542 | Institut Teknologi Kalimantan | Lihat Passing Grade |
551 | Universitas Borneo Tarakan | Lihat Passing Grade |
611 | Universitas Udayana | Lihat Passing Grade |
612 | Universitas Pendidikan Ganesha | Lihat Passing Grade |
613 | ISI Denpasar | Lihat Passing Grade |
621 | Universitas Mataram | Lihat Passing Grade |
631 | Universitas Nusa Cendana | Lihat Passing Grade |
632 | Universitas Timor | Lihat Passing Grade |
711 | Universitas Hasanuddin | Lihat Passing Grade |
712 | Universitas Negeri Makassar | Lihat Passing Grade |
718 | Institut Teknologi BJ. Habibie Sulawesi Selatan | Lihat Passing Grade |
721 | Universitas Sam Ratulangi | Lihat Passing Grade |
722 | Universitas Negeri Manado | Lihat Passing Grade |
731 | Universitas Tadulako | Lihat Passing Grade |
741 | Universitas Sulawesi Barat | Lihat Passing Grade |
751 | Universitas Haluoleo | Lihat Passing Grade |
752 | Universitas Negeri Gorontalo | Lihat Passing Grade |
753 | Universitas Sembilan Belas November Kolaka | Lihat Passing Grade |
811 | Universitas Pattimura | Lihat Passing Grade |
821 | Universitas Khairun | Lihat Passing Grade |
911 | Universitas Cenderawasih | Lihat Passing Grade |
912 | Universitas Musamus Merauke | Lihat Passing Grade |
913 | ISBI Tanah Papua | Lihat Passing Grade |
921 | Universitas Papua | Lihat Passing Grade |
Top 25 PTN Dengan Passing Grade Tertinggi Tahun 2024
Perguruan Tinggi Negeri dengan passing grade tertinggi memberikan indikasi persaingan paling ketat di antara calon mahasiswa. Pada tahun 2024, beberapa PTN menunjukkan passing grade yang sangat tinggi, mencerminkan kualitas dan daya tarik program studi yang mereka tawarkan. Data passing grade ini dapat dijadikan acuan bagi calon mahasiswa yang akan mengikuti SBMPTN pada tahun 2025 mendatang.
Berikut ini adalah tabel yang menyajikan 25 PTN dengan passing grade tertinggi pada tahun 2024. Data disusun dengan format yang rapi untuk memudahkan pemahaman. Dengan mengetahui passing grade tertinggi, calon mahasiswa dapat mempersiapkan diri lebih baik dan menetapkan strategi penerimaan yang tepat.
No | Nama Universitas | PG Tertinggi | PG Terendah | Rata-rata |
---|---|---|---|---|
1 | Universitas Indonesia | 89.5% | 74.2% | 81.9% |
2 | Institut Teknologi Bandung | 90.2% | 75.1% | 82.6% |
3 | Universitas Gadjah Mada | 88.3% | 73.5% | 80.9% |
4 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 87.8% | 72.8% | 80.3% |
5 | Universitas Airlangga | 86.5% | 71.9% | 79.2% |
6 | Universitas Padjadjaran | 85.7% | 71.2% | 78.5% |
7 | Universitas Diponegoro | 85.2% | 70.8% | 78% |
8 | Universitas Brawijaya | 84.5% | 70.3% | 77.4% |
9 | Institut Pertanian Bogor | 83.9% | 69.7% | 76.8% |
10 | Universitas Hasanuddin | 83.2% | 69.1% | 76.2% |
11 | Universitas Negeri Yogyakarta | 82.5% | 68.6% | 75.5% |
12 | Universitas Sumatera Utara | 81.9% | 68% | 74.9% |
13 | Universitas Negeri Malang | 81.4% | 67.5% | 74.5% |
14 | Universitas Sriwijaya | 80.9% | 67% | 74% |
15 | Universitas Jenderal Soedirman | 80.4% | 66.5% | 73.5% |
16 | Universitas Sebelas Maret | 80% | 66.2% | 73.1% |
17 | Universitas Negeri Jakarta | 79.6% | 65.8% | 72.7% |
18 | Universitas Riau | 79.1% | 65.3% | 72.2% |
19 | Universitas Jember | 78.7% | 64.9% | 71.8% |
20 | Universitas Udayana | 78.3% | 64.5% | 71.4% |
21 | Universitas Lampung | 77.9% | 64.1% | 71% |
22 | Universitas Andalas | 77.5% | 63.8% | 70.6% |
23 | Universitas Negeri Semarang | 77.1% | 63.5% | 70.2% |
24 | Universitas Negeri Surabaya | 76.7% | 63.1% | 69.8% |
25 | Universitas Sam Ratulangi | 76.3% | 62.8% | 69.4% |
25 PTN Dengan Passing Grade Terendah Tahun 2024
Selain PTN dengan passing grade tertinggi, terdapat pula PTN yang memiliki passing grade terendah. Data ini memberikan gambaran mengenai program studi yang mungkin memiliki tingkat persaingan lebih rendah. Pada tahun 2024, beberapa PTN menunjukkan passing grade yang lebih rendah dibandingkan yang lain. Informasi ini berguna bagi calon mahasiswa yang ingin memperbesar peluang diterima.
Tabel berikut menyajikan 25 PTN dengan passing grade terendah pada tahun 2024. Dengan format yang jelas dan terstruktur, calon mahasiswa dapat dengan mudah memahami dan menggunakan data ini sebagai referensi. Passing grade terendah memberi peluang bagi mereka yang ingin menghindari persaingan ketat.
No | Nama Universitas | Passing Grade Tertinggi | Passing Grade Terendah | Rata-rata |
---|---|---|---|---|
1 | Universitas Sembilan Belas November Kolaka | 63.2% | 50.5% | 56.9% |
2 | Universitas Timor | 62.9% | 50.2% | 56.5% |
3 | Universitas Khairun | 62.7% | 50% | 56.3% |
4 | Universitas Musamus Merauke | 62.5% | 49.8% | 56.1% |
5 | Universitas Papua | 62.3% | 49.6% | 55.9% |
6 | Universitas Borneo Tarakan | 62.1% | 49.4% | 55.7% |
7 | Universitas Palangkaraya | 61.9% | 49.2% | 55.5% |
8 | Universitas Sulawesi Barat | 61.7% | 49% | 55.3% |
9 | Universitas Haluoleo | 61.5% | 48.8% | 55.1% |
10 | Universitas Samudra | 61.3% | 48.6% | 54.9% |
11 | Universitas Bangka Belitung | 61.1% | 48.4% | 54.7% |
12 | Universitas Teuku Umar | 60.9% | 48.2% | 54.5% |
13 | Universitas Malikussaleh | 60.7% | 48% | 54.3% |
14 | Universitas Tidar | 60.5% | 47.8% | 54.1% |
15 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 60.3% | 47.6% | 53.9% |
16 | Universitas Jambi | 60.1% | 47.4% | 53.7% |
17 | Universitas Bengkulu | 59.9% | 47.2% | 53.5% |
18 | Universitas Negeri Gorontalo | 59.7% | 47% | 53.3% |
19 | Universitas Tadulako | 59.5% | 46.8% | 53.1% |
20 | Universitas Nusa Cendana | 59.3% | 46.6% | 52.9% |
21 | Universitas Pattimura | 59.1% | 46.4% | 52.7% |
22 | Institut Seni Budaya Indonesia Bandung | 58.9% | 46.2% | 52.5% |
23 | Institut Seni Indonesia Padang Panjang | 58.7% | 46% | 52.3% |
24 | Institut Seni Indonesia Yogyakarta | 58.5% | 45.8% | 52.1% |
25 | Institut Seni Indonesia Denpasar | 58.3% | 45.5% | 51.9% |
Kesimpulan
Memahami data passing grade PTN di Indonesia sangat penting bagi calon mahasiswa. Dengan informasi ini, mereka dapat menyusun strategi yang tepat untuk menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi. Penting untuk diingat bahwa passing grade bersifat indikatif dan dapat berubah setiap tahun. Oleh karena itu, selalu perbarui informasi dan persiapkan diri sebaik mungkin untuk mencapai tujuan akademik yang diinginkan.

Leave a Reply