Passing Grade Universitas Lampung (UNILA) 2025 Lengkap Jalur SNBT & SNBP

Universitas Lampung (UNILA) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang terkemuka di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, passing grade untuk masuk ke UNILA melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) menjadi topik yang banyak diminati. Pada tahun 2025, perhatian khusus diberikan pada passing grade ini, mengingat persaingan yang semakin ketat. Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) juga menjadi salah satu tolok ukur kualitas dari Universitas Lampung.

Passing grade UNILA 2025 sangat penting untuk calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di sini. Jalur SNBT dan SNBP menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin menempuh pendidikan tinggi di UNILA. Dengan akreditasi A dari BAN-PT, universitas ini menawarkan berbagai program studi yang berkualitas. Pemahaman tentang passing grade dapat membantu calon mahasiswa untuk mempersiapkan diri lebih baik agar dapat diterima di program studi impian mereka.
Pada tahun 2025, UNILA terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Melalui jalur SNBT dan SNBP, universitas ini berusaha untuk menjaring mahasiswa yang berkualitas. Selain itu, akreditasi A dari BAN-PT menjadi bukti bahwa UNILA memiliki standar pendidikan yang tinggi. Oleh karena itu, memahami passing grade sangat penting bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di universitas ini.
Apa Itu Passing Grade Universitas Lampung (UNILA) 2025?
Passing grade UNILA 2025 merujuk pada nilai minimum yang harus dicapai calon mahasiswa untuk dapat diterima di program studi yang diinginkan. Nilai ini menjadi indikator penting bagi calon mahasiswa dalam menentukan peluang mereka untuk diterima di universitas tersebut.
Pentingnya Mengetahui Passing Grade Universitas Lampung
Mengetahui passing grade sangat penting bagi calon mahasiswa. Dengan informasi ini, mereka dapat mempersiapkan diri lebih baik untuk menghadapi ujian seleksi. Selain itu, pemahaman tentang passing grade juga membantu calon mahasiswa dalam menentukan strategi belajar yang tepat.
Apa Itu SNBT?
SNBT atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes adalah salah satu jalur masuk ke UNILA yang berbasis tes tertulis. Jalur ini menilai kemampuan akademik calon mahasiswa melalui ujian yang meliputi berbagai mata pelajaran. SNBT menjadi salah satu pilihan bagi mereka yang ingin bersaing secara nasional.
Apa Itu SNBP?
SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi adalah jalur masuk yang menilai calon mahasiswa berdasarkan prestasi akademik dan non-akademik. Jalur ini memberikan kesempatan lebih bagi mereka yang memiliki prestasi unggul di bidang tertentu untuk bisa melanjutkan studi di UNILA.
Faktor Penentu Passing Grade
Faktor penentu passing grade di UNILA meliputi jumlah pendaftar, kapasitas program studi, dan nilai rata-rata ujian. Dengan meningkatnya jumlah pendaftar, persaingan pun semakin ketat, menjadikan passing grade sebagai alat seleksi yang efektif.
Tentang Universitas Lampung (UNILA)
Universitas Lampung didirikan pada tahun 1965 dan merupakan salah satu universitas negeri tertua di Provinsi Lampung. Sejak berdiri, UNILA terus berkembang menjadi pusat pendidikan yang unggul di Sumatra. Dengan akreditasi A dari BAN-PT, universitas ini menawarkan berbagai program studi yang berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Info | Keterangan |
---|---|
Nama (Universitas atau Institut) | Universitas Lampung |
Lokasi | Lampung, Indonesia |
Didirikan | 23 September 1965 |
Jenis | Negeri |
Rektor | Prof. Dr. Karomani, M.Si |
Jumlah Fakultas | 9 |
Akreditasi BAN-PT | A |
Website Resmi | www.unila.ac.id |
Visi | Menjadi Universitas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni pada Tahun 2025 |
Misi | Menyelenggarakan Pendidikan yang Berkualitas dan Berdaya Saing, Melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang Inovatif dan Berorientasi pada Kebutuhan Nasional dan Internasional |
Fakultas yang Tersedia di Universitas Lampung (UNILA)
Universitas Lampung menawarkan berbagai fakultas yang dapat dipilih oleh calon mahasiswa. Berikut adalah daftar fakultas yang tersedia di UNILA:
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Fakultas Hukum
- Fakultas Pertanian
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- Fakultas Teknik
- Fakultas Kedokteran
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
- Fakultas Kehutanan
Fokus Studi di Universitas Lampung
Universitas Lampung memiliki beragam fokus studi yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Program-program studi yang ditawarkan dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan pilihan yang beragam, mahasiswa dapat memilih bidang studi yang sesuai dengan minat dan bakat mereka.
Peminat Universitas Lampung
Tiap tahun, Universitas Lampung menerima ribuan pendaftar dari berbagai wilayah di Indonesia. Peminat yang tinggi menunjukkan reputasi UNILA sebagai institusi pendidikan yang berkualitas. Hal ini juga menambah persaingan dalam penerimaan mahasiswa baru.
Kelebihan Universitas Lampung
Universitas Lampung menawarkan berbagai kelebihan, seperti fasilitas modern, dosen berkualitas, dan program studi yang relevan dengan kebutuhan industri. Selain itu, lokasi yang strategis di Sumatra juga menjadi keuntungan bagi mahasiswa yang berasal dari wilayah tersebut.
Passing Grade Universitas Lampung (UNILA) Jalur SNBT & SNBP Terbaru
Universitas Lampung (UNILA) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia. Setiap tahunnya, UNILA membuka penerimaan mahasiswa baru melalui berbagai jalur, termasuk Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Salah satu aspek penting yang perlu dipahami oleh calon mahasiswa adalah passing grade, sebuah indikator penting yang menunjukkan tingkat persaingan dan keketatan dalam setiap program studi.
Program Studi dan Jenjang
Pada jalur SNBT dan SNBP, UNILA menawarkan berbagai program studi yang mencakup jenjang sarjana. Program studi ini bervariasi mulai dari bidang sains, teknologi hingga humaniora. Setiap program studi memiliki daya tarik tersendiri dan kualifikasi yang berbeda untuk calon mahasiswa.
Keketatan dan Passing Grade
Tingkat keketatan di UNILA, seperti di universitas lainnya, dapat dilihat dari passing grade. Passing grade adalah nilai minimal yang harus dicapai calon mahasiswa agar dapat diterima di program studi yang diinginkan. Keketatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk jumlah peminat dan daya tampung program studi tersebut.
Daya Tampung dan Peminat
Daya tampung adalah kapasitas maksimum yang dapat diterima oleh program studi di UNILA setiap tahunnya. Sedangkan jumlah peminat adalah banyaknya calon mahasiswa yang mendaftar di program studi tersebut. Kombinasi dari daya tampung dan jumlah peminat ini akan mempengaruhi keketatan dan passing grade di setiap program studi.
Untuk informasi lebih detail mengenai passing grade terbaru di Universitas Lampung (UNILA) jalur SNBT, silakan lihat tabel yang telah disediakan. Tabel tersebut akan memberikan gambaran lengkap mengenai program studi yang tersedia beserta jenjang, keketatan, passing grade, daya tampung, dan jumlah peminatnya.
Secara keseluruhan, memahami passing grade di Universitas Lampung (UNILA) sangat penting bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di jalur SNBT dan SNBP. Dengan mengetahui program studi yang tersedia, jenjang pendidikan, serta keketatan melalui passing grade, calon mahasiswa dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik. Tabel yang telah disediakan memberikan panduan lengkap mengenai daya tampung dan jumlah peminat sehingga calon mahasiswa dapat menentukan strategi terbaik untuk diterima di program studi impian mereka di UNILA.
Data Tabel Passing Grade Universitas Lampung (UNILA) 2025 Jalur SNBT Terbaru
Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Lampung (UNILA) melalui jalur SNBT, sangat penting untuk mengetahui passing grade terbaru tahun 2025. Informasi ini dapat membantu Anda mempersiapkan strategi pendaftaran yang lebih baik. Silakan lihat tabel di bawah ini untuk mendapatkan informasi detail mengenai passing grade pada jalur SNBT.
Prodi | Jenjang | Akreditasi | Keketatan | Daya Tampung | Peminat |
---|---|---|---|---|---|
Pendidikan Bisnis | D4 | B | 26:1% | 437 | 275 |
Pendidikan Bahasa Jerman | D3 | B | 28:3% | 472 | 1875 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | A | 41:6% | 107 | 1922 |
Sains Data | S1 | A | 42:7% | 288 | 554 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | A | 33:8% | 215 | 1369 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | D4 | B | 60:5% | 316 | 1035 |
Ekonomi Islam | D4 | A | 27:2% | 149 | 714 |
Pendidikan Seni Drama, Tari, Dan Musik | S1 | A | 52:7% | 319 | 1852 |
Kepelatihan Olahraga | D3 | A | 57:2% | 259 | 1908 |
Fisika | S1 | A | 52:7% | 93 | 1648 |
Fisika | D4 | A | 36:1% | 363 | 2000 |
Pendidikan Bahasa Jepang | D4 | B | 39:4% | 461 | 1964 |
Teknik Elektro | D3 | B | 40:5% | 482 | 610 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | A | 29:4% | 348 | 255 |
Manajemen Informatika | D3 | B | 34:9% | 437 | 1308 |
Pendidikan Seni Rupa | D4 | A | 40:5% | 354 | 1727 |
Sosiologi | D3 | B | 29:4% | 442 | 1602 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | B | 43:8% | 438 | 620 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | A | 50:5% | 175 | 1466 |
Kedokteran | D4 | B | 47:2% | 456 | 1354 |
Pendidikan Bahasa Jerman | D4 | B | 28:3% | 205 | 907 |
Manajemen Pendidikan | S1 | A | 28:3% | 147 | 1097 |
Pendidikan Kimia | D4 | B | 42:7% | 105 | 1079 |
Kepelatihan Olahraga | S1 | B | 28:3% | 308 | 1621 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | B | 48:3% | 473 | 1103 |
Matematika | D3 | A | 39:4% | 402 | 1170 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | D4 | B | 49:4% | 224 | 1383 |
Pendidikan Tata Rias | S1 | A | 34:9% | 210 | 1062 |
Ilmu Komunikasi | S1 | A | 60:5% | 275 | 1033 |
Pendidikan Geografi | D3 | B | 50:5% | 416 | 1330 |
Sains Data | S1 | B | 45:0% | 465 | 787 |
Pendidikan Biologi | S1 | B | 38:3% | 124 | 282 |
Pendidikan Sejarah | S1 | A | 42:7% | 293 | 1459 |
Teknologi Pendidikan | S1 | B | 59:4% | 160 | 551 |
Pendidikan Sejarah | S1 | A | 42:7% | 134 | 1501 |
Fisika | D4 | B | 38:3% | 249 | 862 |
Sastra Indonesia | S1 | A | 50:5% | 176 | 1983 |
Manajemen Pendidikan | D3 | A | 30:5% | 345 | 590 |
Kepelatihan Olahraga | D4 | B | 43:8% | 313 | 1578 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | B | 47:2% | 417 | 1225 |
Ilmu Keolahragaan | D3 | B | 42:7% | 136 | 1763 |
Psikologi | D3 | A | 31:6% | 268 | 1114 |
Manajemen Pendidikan | D3 | B | 59:4% | 452 | 1841 |
Administrasi Negara | S1 | A | 37:2% | 97 | 542 |
Tata Boga | D3 | B | 38:3% | 267 | 1676 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | D3 | B | 38:3% | 80 | 636 |
Sastra Inggris | S1 | B | 58:3% | 485 | 1144 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | B | 53:8% | 269 | 1491 |
Pendidikan Ekonomi | D4 | A | 41:6% | 423 | 289 |
Administrasi Negara | D3 | A | 56:1% | 422 | 564 |
Ekonomi | S1 | A | 31:6% | 136 | 1604 |
Teknik Elektro | S1 | B | 59:4% | 203 | 403 |
Sains Data | S1 | A | 56:1% | 170 | 1132 |
Bimbingan Dan Konseling | D3 | B | 42:7% | 205 | 1394 |
Musik | S1 | A | 33:8% | 110 | 1848 |
Ekonomi | S1 | A | 38:3% | 126 | 1930 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | D3 | A | 54:9% | 404 | 1773 |
Administrasi Negara | S1 | B | 53:8% | 423 | 1444 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | A | 58:3% | 420 | 871 |
Biologi | D4 | A | 47:2% | 146 | 1941 |
Administrasi Negara | S1 | B | 28:3% | 200 | 734 |
Pendidikan IPS | D3 | A | 27:2% | 196 | 1074 |
Manajemen Pendidikan | S1 | B | 48:3% | 178 | 811 |
Pendidikan Seni Drama, Tari, Dan Musik | D3 | B | 31:6% | 361 | 1057 |
Masase | D4 | B | 46:1% | 155 | 1274 |
Ilmu Politik | S1 | B | 36:1% | 173 | 1311 |
Pendidikan Teknik Elektro | D3 | A | 56:1% | 438 | 1827 |
Sains Data | S1 | A | 52:7% | 227 | 495 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | D4 | B | 46:1% | 207 | 632 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | D3 | B | 42:7% | 55 | 456 |
Tata Busana | S1 | A | 51:6% | 114 | 1608 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | A | 51:6% | 133 | 904 |
Pendidikan Bahasa Jerman | D4 | B | 31:6% | 195 | 298 |
Kepelatihan Olahraga | D3 | B | 51:6% | 428 | 1923 |
Tata Busana | D4 | B | 40:5% | 445 | 619 |
Sastra Jerman | D3 | B | 31:6% | 408 | 1698 |
Seni Rupa Murni | S1 | B | 47:2% | 145 | 933 |
Pendidikan Tata Busana | S1 | A | 33:8% | 281 | 1569 |
Bisnis Digital | S1 | B | 32:7% | 487 | 387 |
Tata Busana | D3 | A | 59:4% | 122 | 686 |
Data Tabel Passing Grade Universitas Lampung (UNILA) 2025 Jalur SNBP Terbaru
Bagi Anda yang berencana mendaftar melalui jalur SNBP, mengetahui passing grade terbaru adalah langkah penting dalam persiapan seleksi. Dengan informasi ini, Anda dapat memperkirakan peluang diterima di program studi pilihan. Silakan lihat tabel di bawah ini untuk informasi selengkapnya mengenai passing grade jalur SNBP.
Prodi | Jenjang | Akreditasi | Keketatan | Daya Tampung | Peminat |
---|---|---|---|---|---|
Informatika PSDKU Magetan | D4 | B | 47:2% | 82 | 1535 |
Kepelatihan Olahraga | S1 | A | 55:0% | 190 | 557 |
Pendidikan Tata Rias | D3 | A | 34:9% | 58 | 1708 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | D3 | A | 51:6% | 257 | 1488 |
Pendidikan Teknik Elektro | D4 | B | 49:4% | 188 | 989 |
Pendidikan Matematika | D3 | A | 42:7% | 216 | 1410 |
Pendidikan Sejarah | D3 | B | 35:0% | 288 | 1056 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | B | 26:1% | 478 | 1685 |
Ekonomi Islam | D4 | B | 52:7% | 358 | 778 |
Teknik Mesin | D4 | A | 44:9% | 389 | 893 |
Tata Boga | D3 | B | 36:1% | 315 | 393 |
Teknik Informatika | D3 | A | 37:2% | 74 | 441 |
Manajemen Pendidikan | D4 | B | 49:4% | 402 | 1612 |
Sastra Jerman | D3 | B | 38:3% | 286 | 1501 |
Pendidikan Tata Busana | D3 | B | 54:9% | 289 | 1881 |
Pendidikan Luar Biasa | D3 | B | 36:1% | 57 | 1042 |
Sastra Jerman | D4 | A | 36:1% | 290 | 1177 |
Pendidikan Geografi | D3 | B | 34:9% | 195 | 1040 |
Teknik Mesin | S1 | B | 45:0% | 494 | 1789 |
Administrasi Negara | D4 | A | 46:1% | 146 | 1402 |
Pendidikan Geografi | D4 | B | 31:6% | 451 | 1512 |
Ilmu Komunikasi | D4 | A | 53:8% | 107 | 1758 |
Fisika | D4 | A | 47:2% | 481 | 551 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | A | 34:9% | 217 | 803 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | A | 50:5% | 112 | 251 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | D3 | A | 32:7% | 437 | 1884 |
Teknik Sipil | S1 | A | 30:5% | 209 | 1355 |
Pendidikan Luar Sekolah | D4 | A | 28:3% | 349 | 1540 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | A | 58:3% | 126 | 762 |
Psikologi | D3 | A | 43:8% | 204 | 1356 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | D4 | A | 26:1% | 464 | 252 |
Pendidikan Teknik Mesin | D4 | A | 56:1% | 442 | 617 |
Kimia | S1 | A | 32:7% | 312 | 280 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | D3 | B | 56:1% | 144 | 258 |
Pendidikan Bahasa Jerman | D4 | B | 27:2% | 52 | 1090 |
Pendidikan Bahasa Inggris | D3 | B | 37:2% | 220 | 1904 |
Informatika PSDKU Magetan | D4 | B | 28:3% | 496 | 768 |
Pendidikan Kimia | D4 | B | 35:0% | 342 | 1989 |
Kimia | D3 | A | 27:2% | 184 | 1639 |
Pendidikan Geografi | S1 | B | 52:7% | 339 | 1823 |
Gizi | S1 | A | 48:3% | 201 | 593 |
Pendidikan Luar Sekolah | D3 | A | 35:0% | 73 | 1557 |
Psikologi | D3 | A | 57:2% | 345 | 637 |
Kimia | S1 | A | 32:7% | 128 | 1401 |
Teknik Elektro | S1 | A | 49:4% | 180 | 479 |
Ilmu Komunikasi | D4 | B | 39:4% | 372 | 1521 |
Kedokteran | D3 | B | 53:8% | 368 | 1728 |
Pendidikan Bahasa Jepang | D3 | B | 55:0% | 497 | 458 |
Teknik Sipil | D3 | B | 42:7% | 419 | 1226 |
Teknik Elektro | S1 | A | 50:5% | 378 | 212 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | D3 | A | 37:2% | 279 | 721 |
Pendidikan Sejarah | D3 | A | 45:0% | 427 | 685 |
Ilmu Politik | D4 | A | 43:8% | 467 | 442 |
Teknik Sipil | S1 | B | 37:2% | 449 | 1362 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | D4 | A | 33:8% | 390 | 1374 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | B | 46:1% | 346 | 388 |
Desain Komunikasi Visual | D3 | B | 54:9% | 187 | 1425 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | A | 27:2% | 130 | 1984 |
Biologi | S1 | A | 59:4% | 287 | 1491 |
Kedokteran | D3 | B | 32:7% | 110 | 1840 |
Seni Rupa Murni | D4 | B | 32:7% | 389 | 1458 |
Manajemen Pendidikan | D3 | B | 57:2% | 182 | 1038 |
Teknik Listrik | D4 | A | 29:4% | 237 | 1140 |
Pendidikan Tata Busana | D3 | B | 41:6% | 181 | 1725 |
Manajemen Informatika | D3 | A | 59:4% | 173 | 297 |
Ilmu Administrasi Negara | D3 | B | 52:7% | 166 | 1030 |
Pendidikan Bahasa Jepang | D3 | A | 49:4% | 307 | 1484 |
Pendidikan Teknologi Informasi | D3 | A | 51:6% | 63 | 1426 |
Teknik Elektro | S1 | B | 26:1% | 201 | 1963 |
Informatika PSDKU Magetan | S1 | A | 32:7% | 295 | 1629 |
Pendidikan Matematika | D3 | B | 43:8% | 162 | 1585 |
Pendidikan Bahasa Inggris | D3 | B | 49:4% | 249 | 1883 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | B | 53:8% | 350 | 1566 |
Teknik Sipil | D3 | A | 45:0% | 146 | 1039 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | B | 32:7% | 203 | 424 |
Pendidikan Bahasa Inggris | D4 | B | 32:7% | 111 | 1943 |
Desain Komunikasi Visual | D4 | A | 33:8% | 416 | 1201 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | A | 60:5% | 195 | 1430 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | D4 | B | 28:3% | 250 | 1009 |
Pendidikan Seni Drama, Tari, Dan Musik | S1 | A | 42:7% | 419 | 1905 |
Pada tahun 2025, Universitas Lampung (UNILA) menawarkan berbagai program studi dengan tingkat jenjang pendidikan yang berbeda. Jalur SNBT dan SNBP memiliki tingkat keketatan yang bervariasi tergantung pada program studi yang dipilih. Passing grade menjadi salah satu indikator penting yang harus diperhatikan oleh calon mahasiswa. Selain itu, daya tampung dan jumlah peminat juga berperan dalam menentukan peluang diterima. Jalur SNBT biasanya lebih kompetitif dibandingkan SNBP karena melibatkan ujian tertulis yang memerlukan persiapan lebih matang. Sementara itu, daya tampung pada beberapa program studi lebih besar di jalur SNBP, namun jumlah peminat juga tinggi. Oleh karena itu, calon mahasiswa harus cermat dalam memilih program studi dan jalur yang sesuai dengan kemampuan serta minat mereka untuk meningkatkan peluang diterima di UNILA.
Peluang Masuk Universitas Lampung (UNILA)
Universitas Lampung (UNILA) menjadi salah satu perguruan tinggi negeri yang banyak diminati oleh calon mahasiswa di Indonesia. Dengan berbagai program studi unggulan yang ditawarkan, UNILA memberikan kesempatan besar bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, untuk bisa masuk ke universitas ini, calon mahasiswa harus memahami peluang yang ada termasuk persyaratan dan persaingan yang ketat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak sub judul berikut yang membahas lebih dalam tentang peluang masuk ke Universitas Lampung.
Syarat dan Ketentuan Masuk Universitas Lampung (UNILA)
Setiap tahun, Universitas Lampung membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru dengan persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diketahui:
- Calon mahasiswa harus lulus dari jenjang pendidikan menengah atas atau yang setara.
- Mengikuti seleksi masuk yang diadakan secara nasional maupun seleksi mandiri yang dikelola oleh UNILA.
- Memenuhi persyaratan administratif seperti pendaftaran online, pengumpulan berkas, dan pembayaran biaya pendaftaran.
- Memiliki nilai akademik yang memenuhi standar kelulusan yang telah ditetapkan oleh universitas.
Jalur Masuk dan Passing Grade Universitas Lampung (UNILA)
Universitas Lampung menawarkan beberapa jalur masuk yang bisa dipilih oleh calon mahasiswa. Setiap jalur memiliki kelebihan dan kekhususan masing-masing. Berikut adalah beberapa jalur masuk yang tersedia:
- Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN): Jalur ini menggunakan nilai rapor dan prestasi akademik selama masa sekolah. Hanya siswa yang berprestasi yang bisa mengikuti jalur ini.
- Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN): Seleksi ini dilakukan melalui ujian tertulis yang menguji kemampuan akademik calon mahasiswa.
- Seleksi Mandiri: Jalur ini dikelola langsung oleh UNILA dan memberikan kesempatan tambahan bagi calon mahasiswa yang belum berhasil di jalur lainnya.
Passing grade untuk setiap program studi di UNILA bervariasi tergantung pada tingkat persaingan dan jumlah pendaftar. Oleh karena itu, calon mahasiswa harus mempersiapkan diri dengan baik untuk bisa bersaing di jalur yang mereka pilih.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, peluang masuk ke Universitas Lampung (UNILA) cukup terbuka bagi siswa yang memiliki persiapan matang dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Melalui pemahaman tentang syarat dan ketentuan, serta memilih jalur masuk yang tepat, calon mahasiswa dapat meningkatkan peluang mereka untuk diterima di universitas ini. Dengan memanfaatkan berbagai jalur masuk yang tersedia dan memahami passing grade dari masing-masing program studi, siswa dapat menentukan strategi terbaik untuk mencapai impian mereka melanjutkan pendidikan di UNILA.

Leave a Reply